Dish Network
Reaches more than 14.3 Million Households
73% of viewers watching sports related programming are male.
58% of male viewers watching sports related programming are between 25-54 years old.
84% of those viewers shop in Automotive Retail Stores
Retro Television Network (RTV)
has a potential national reach of over 75 million homes.
airs across 90% of the U.S. viewing market.
airs the best television shows of all time, on one channel with classics and popular series.
| AL | Birmingham | WVTM | SUN | 8am | Black Beauty | |
| AL | Huntsville | Mediacom | SUN | 8am | Black Beauty | |
| AR | El Dorado | KWMS | SUN | 8am | Black Beauty | |
| AR | Harrison | K26GS | SUN | 8am | Black Beauty | |
| AR | Mountain Home | K07XL | SUN | 8am | Black Beauty | |
| CA | Los Angeles | KFLA | SUN | 8am | Black Beauty | |
| CA | Sacramento | KBTV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| CA | San Fransisco San Jose Oakland | KBQR | SUN | 8am | Black Beauty | |
| CT | Hartford New Haven | WRNT | SUN | 8am | Black Beauty | |
| FL | Key West | WEYW | SUN | 8am | Black Beauty | |
| FL | Tampa Sarasota | 8 Prime | SUN | 7am | Black Beauty | |
| GA | Atlanta | WYGA | SUN | 8am | Black Beauty | |
| GA | Savanna | WSAV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| ID | Boise | KYUU | SUN | 8am | Black Beauty | |
| ID | Boise | KBCI | SUN | 8am | Black Beauty | |
| ID | Idaho Falls | KPIF | SUN | 8am | Black Beauty | |
| ID | Twin Falls | KBAX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| IL | Rock Island, Moline | WHBF | SUN | 8am | Black Beauty | |
| KS | Pittsburg | KJPX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| KY | Lexington | WBNA | SUN | 8am | Black Beauty | |
| KY | Paducah | WPSD | SUN | 7am | Black Beauty | |
| LA | Alexandria | KWCE | SUN | 8am | Black Beauty | |
| LA | Baton Rouge | KZUP | SUN | 8am | Black Beauty | |
| LA | Lafayette | KDCG | SUN | 8:30am | Distant Roads | |
| LA | Monroe | KWMS | SUN | 8am | Black Beauty | |
| LA | Shreveport | KSHV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MA | New Bedford | WJAR | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MA | Springfield Holyoke | WESA | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MD | Salisbury | WRDE | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MI | Flint | WHNE | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MI | Traverse city Cadillac | WLLZ | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MN | Duluth | WDIO | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MO | Joplin | KJPX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MS | Biloxi | WKFK | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MS | Jackson | WJTV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MS | Meridian | WGBC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MS | West Point Columbus Tupelo | W34BJ | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MT | Billings Hardin | KQHD | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NC | Wilmington | WWAY | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NE | Scottsbluff | KDUH | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NV | Las Vegas | KGNG | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NV | Las Vegas | KLBC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NV | Las Vegas | KPVT | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NY | Plattsburgh | WGMU | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NY | Plattsburgh | WBVT | SUN | 8am | Black Beauty | |
| OH | Cincinnati | WBQC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| OH | Columbus | WCMH | SUN | 8am | Black Beauty | |
| OH | Wheeling | WTOV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| OK | Enid | KXOX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| OK | Ponca City | KTEW | SUN | 8am | Black Beauty | |
| OR | Portland | KSLM | SUN | 8am | Black Beauty | |
| PA | Erie | WLEP | SUN | 8am | Black Beauty | |
| PA | Johnstown Altoona State College | WJAC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| RI | Providence New Bedford | WJAR | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SC | Charleston | WLCN | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SC | Columbia | WKTC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SC | Myrtle Beach Florence | WBTW | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SD | Rapid City | KOTA | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SD | Rapid City | KHSD | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SD | Rapid City | KSGW | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TN | Nashville | WRTN | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TN | Nashville | WKRP | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Beaumont Port Arthur | KUMY | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Corpus Christi | KXPX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Crockett | KIVY | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Dallas | KHPK | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | El Paso | KFOX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Harlingen Weslaco Brownsville McAllen | KRGV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Kerrville | KVHC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Odessa Midland | KWWT | SUN | 8am | Black Beauty | |
| TX | Tyler Longview | KYTX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| UT | St. George | KCSG | SUN | 8am | Black Beauty | |
| VA | Norfolk | WGBS | SUN | 8am | Black Beauty | |
| VA | Tri Cities | WOPI | SUN | 8am | Black Beauty | |
| WA | Spokane | KQUP | SUN | 8am | Black Beauty | |
| WI | LaCross Eau Claire | WXOW | SUN | 8am | Black Beauty | |
| WI | Superior | WDIO | SUN | 8am | Black Beauty | |
| WV | Charleston | WHJC | SUN | 8am | Black Beauty | |
| WV | Wheeling | WTOV | SUN | 8am | Black Beauty | |
| WY | Cheyenne | KDUH | SUN | 8am | Black Beauty | |
| IOWA | Demoines | WOI | SUN | 8am | Black Beauty | |
| LA | New Orleans | WVUE | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MD | Salisbury | SUN | 8am | Black Beauty | ||
| MI | Detroit | WXYZ | SUN | 8am | Black Beauty | |
| MO | Joplin | KJPX | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NE | Lincoln, Hastings | KLKN | SUN | 8am | Black Beauty | |
| NY | Utica | SUN | 8am | Black Beauty | ||
| PA | Pittsburg | WBGN | SUN | 8am | Black Beauty | |
| SC | Greenville | WSPA | SUN | 8am | Black Beauty |
Tuff TV
has a potential reach of more than 25 million households.
adds additional markets continuously.
is the first digital broadcast network to offer first run original programming targeted at men.
features content that men are passionate about: SPORTS, LIFESTYLE, DRAMA, REALITY, TALK, SPECIALS, & MOVIES.
ALABAMA
Montgomery – WAAO – Digital 40.1
ALASKA
Anchorage – KACN – Digital 33.3
ARKANSAS
Ft. Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers – KFDF – Digital 44
Harrison – K26GS – Digital 26.4
Little Rock-Pine Bluff – KKYK – Digital 20 & 49
Mountain Home – K07XL – Digital 7.4
CALIFORNIA
Los Angeles – KFLA – Digital 8.3
Redding – KGEC – Digitial 26.2
GEORGIA
Atlanta – WANN – Digital 32.7 & 26.3
ILLINOIS
Chicago – WPVN – Digital 24.2
KANSAS
Wichita-Hutchinson – KGPT – Digital 49.4
KENTUCKY
Lexington – WOBZ – Digital 9.3
Louisville – WBNA – Digital 8
NEVADA
Las Vegas – KVNV – Digital 3
NEW MEXICO
Albuquerque – KYNM – Digital 30.2
NEW YORK
New York – WKOB – Digital 42
Plattsburgh – WNMN – Digital 30 & 39
NORTH CAROLINA
Charlotte – WHKY – Digital 14.3
OKLAHOMA
Oklahoma City – KSBI – Digital 52.2, Cox Cable 215
TENNESSEE
Memphis – WBII – Digital 20
Nashville – WRTN – Digital 6.2
Chattanooga – WDEF – Digital 12.2, Comcast 212, Charter 156, EPB 162, Optilink (Dalton) 159, RTC 121, Bledsoe Telephone 38, Spring City Cable 10, ETC(Ellijay) 198, Scottsboro Cable 140, Windjammer-Ft.Payne 148, Trinity Comm. So. Pitt 113
TEXAS
Dallas – K31GL-D2
Austin – KVAT – Digital 17
Tyler-Longview – KIVY – Digital 16
VERMONT
Burlington – WNMN – Digital 30 & 39
UTAH
Salt Lake City – KPDR – Digital 19
WEST VIRGINIA
Charleston-Huntington – WHJC – Digital 27
WASHINGTON
Seattle-Tacoma – KUSE – Digital 46.1
